Стоимость 1 метра ГНБ рассчитывается индивидуально и зависит от множества параметров: диаметра и количества труб, протяжённости скважины, места проведения работ, наличия существующих коммуникаций и степени стеснённости, удалённости от точек забора воды и приёма шлама, а также от геологических условий и глубины заложения трубопровода.
Фиксированную цену за метр вы сможете узнать только после детального анализа проектной документации и условий нашими специалистами. Ориентировочную стоимость работ можно определить с помощью приведённой ниже таблицы.
| Стоимость работ по выполнению работ по горизонтально-направленному бурению (ГНБ) без НДС | ||||||||||
| Диаметр труб, Дн, мм | Цена за 1п.м. без стоимости труб ПЭ и сварки труб в плеть | L участка одной трубы, м | Коэф. удорожания | |||||||
| Диаметр бурового канала (скважины) | ||||||||||
| Цена за 1п.м. из расчета на одну трубу в пучке | ||||||||||
| Количество труб в буровом канале (скважине) | ||||||||||
| 63 | 2 250 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 6 765 | 7 500 | 8 250 | до 100 | 1.0 |
| 150 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100-200 | 1,1 | |
| 2 250 | 1 500 | 1 333 | 1 250 | 1 200 | 1 128 | 1 071 | 1 031 | 200-400 | 1,2 | |
| 1 труба | 2 трубы | 3 трубы | 4 трубы | 5 труб | 6 труб | 7 труб | 8 труб | от 400 | 1,4 | |
| 90 | 2 250 | 3 750 | 4 375 | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 7 500 | 8 750 | до 100 | 1.0 |
| 150 | 250 | 250 | 250 | 400 | 400 | 500 | 500 | 100-200 | 1,1 | |
| 2 250 | 1 875 | 1 458 | 1 250 | 1 200 | 1 167 | 1 071 | 1 094 | 200-400 | 1,2 | |
| 1 труба | 2 трубы | 3 трубы | 4 трубы | 5 труб | 6 труб | 7 труб | 8 труб | от 400 | 1,4 | |
| 110 | 3 000 | 5 250 | 6 000 | 7 500 | 8 750 | 10 000 | 10 500 | 12 000 | до 100 | 1.0 |
| 200 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 600 | 600 | 100-200 | 1,1 | |
| 3 000 | 2 625 | 2 000 | 1 875 | 1 750 | 1 667 | 1 500 | 1 500 | 200-400 | 1,2 | |
| 1 труба | 2 трубы | 3 трубы | 4 трубы | 5 труб | 6 труб | 7 труб | 8 труб | от 400 | 1,4 | |
| 160 | 3 750 | 6 750 | 7 875 | 9 000 | 11 250 | 13 125 | 14 875 | 17 000 | до 100 | 1.0 |
| 250 | 450 | 450 | 450 | 750 | 750 | 850 | 850 | 100-200 | 1,1 | |
| 3 750 | 3 375 | 2 625 | 2 250 | 2 250 | 2 188 | 2 125 | 2 125 | 200-400 | 1,2 | |
| 1 труба | 2 трубы | 3 трубы | 4 трубы | 5 труб | 6 труб | 7 труб | 8 труб | от 400 | 1,4 | |
| 180 | 3 750 | 6 250 | 8 750 | 10 000 | 12 000 | 14 000 | 15 750 | 18 000 | до 100 | 1.0 |
| 300 | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 | 900 | 900 | 100-200 | 1,1 | |
| 3 750 | 3 125 | 2 917 | 2 500 | 2 400 | 2 333 | 2 250 | 2 250 | 200-400 | 1,2 | |
| 1 труба | 2 трубы | 3 трубы | 4 трубы | 5 труб | 6 труб | 7 труб | 8 труб | от 400 | 1,4 | |
| 200 | 3 750 | 6 875 | 9 625 | 11 000 | 12 750 | 14 875 | 17 063 | 19 250 | до 100 | 1.0 |
| 300 | 550 | 550 | 550 | 850 | 850 | 975 | 1 100 | 100-200 | 1,1 | |
| 3 750 | 3 438 | 3 208 | 2 750 | 2 550 | 2 479 | 2 438 | 2 406 | 200-400 | 1,2 | |
| 1 труба | 2 трубы | 3 трубы | 4 трубы | 5 труб | 6 труб | 7 труб | 8 труб | от 400 | 1,4 | |
| 225 | 4 375 | 9 000 | 11 375 | 12 250 | 14 875 | 17 500 | 20 000 | 22 000 | до 100 | 1.0 |
| 350 | 600 | 650 | 700 | 850 | 875 | 1 000 | 1 100 | 100-200 | 1,1 | |
| 4 375 | 4 500 | 3 792 | 3 063 | 2 975 | 2 917 | 2 857 | 2 750 | 200-400 | 1,2 | |
| 1 труба | 2 трубы | 3 трубы | 4 трубы | 5 труб | 6 труб | 7 труб | 8 труб | от 400 | 1,4 | |
| 280 | 5 000 | до 200 | 1,0 | |||||||
| 400 | 200-400 | 1,2 | ||||||||
| 1 труба | от 400 | 1,4 | ||||||||
| 315 | 5 625 | до 200 | 1,0 | |||||||
| 450 | 200-400 | 1,2 | ||||||||
| 1 труба | от 400 | 1,4 | ||||||||
| 355 | 7 500 | до 200 | 1,0 | |||||||
| 500 | 200-400 | 1,2 | ||||||||
| 1 труба | от 400 | 1,4 | ||||||||
| 400 | 8 250 | до 200 | 1,0 | |||||||
| 550 | 200-400 | 1,2 | ||||||||
| 1 труба | от 400 | 1,4 | ||||||||
| 450 | 9 750 | до 200 | 1,0 | |||||||
| 650 | 200-400 | 1,2 | ||||||||
| 1 труба | от 400 | 1,4 | ||||||||
| 500 | 10 500 | до 200 | 1,0 | |||||||
| 700 | 200-400 | 1,2 | ||||||||
| 1 труба | от 400 | 1,4 | ||||||||
| 560 | 11 250 | до 200 | 1,0 | |||||||
| 750 | 200-400 | 1,2 | ||||||||
| 1 труба | от 400 | 1,4 | ||||||||
| 630 | 12 750 | до 200 | 1,0 | |||||||
| 850 | 200-400 | 1,2 | ||||||||
| 1 труба | от 400 | 1,4 | ||||||||
| 710 | 16 625 | до 100 | 1,0 | |||||||
| 950 | 100-200 | 1,2 | ||||||||
| 1 труба | от 200 | 1,4 | ||||||||
| 800 | 22 000 | до 100 | 1,0 | |||||||
| 1 100 | 100-200 | 1,2 | ||||||||
| 1 труба | от 200 | 1,4 | ||||||||
| 900 | 24 000 | до 100 | 1,0 | |||||||
| 1 200 | 100-200 | 1,2 | ||||||||
| 1 труба | от 200 | 1,4 | ||||||||
| 1 000 | 29 250 | до 100 | 1,0 | |||||||
| 1 300 | 100-200 | 1,2 | ||||||||
| 1 труба | от 200 | 1,4 | ||||||||
| Примечания: 1. Диаметр бурового канала расчитан в соответствии с максимальным значением по длине канала и принят с соотношением: 1,4+100мм к Дн для диаметров труб до 200мм, 1,5-1,6 к Дн для диаметров труб от 200 до 600мм и Дн+300мм для диаметров труб более 600мм 2. Диаметр бурового канала расчитан без учета требования монтажа распорок между трубами в буровом канале. 3. Окончательная стоимость прокладки 1 м методом ГНБ определяется после ознакомления с проектной документацией, местонахождением и условиями производства работ. |
||||||||||
| Стоимость трубы водонапорной из полиэтилена ПЭ100 (ГОСТ 18599-2001) без НДС | Цена за 1 кг, рублей без НДС | ||||||||||||
| Наруж. диаметр, мм | SDR 21-8 атм. | SDR 17-10,0 атм. | SDR 13,6-12,5 атм. | SDR 11-16 атм. | |||||||||
| Цена п.м. | Вес 1м,кг | Толщина, мм | Цена п.м. | Вес 1м,кг | Толщина, мм | Цена п.м. | Вес 1м,кг | Толщина, мм | Цена п.м. | Вес 1м,кг | Толщина, мм | ||
| 25 | - | - | - | - | - | - | 17,76р. | 0,15 | 2,0 | 20,28р. | 0,17 | 2,3 | 120,00 |
| 32 | - | - | - | 23,16р. | 0,19 | 2,0 | 27,48р. | 0,23 | 2,4 | 33,24р. | 0,28 | 3,0 | |
| 40 | 28,80р. | 0,24 | 2,0 | 35,04р. | 0,29 | 2,4 | 42,36р. | 0,35 | 3,0 | 51,24р. | 0,43 | 3,7 | |
| 50 | 44,40р. | 0,37 | 2,4 | 53,88р. | 0,45 | 3,0 | 65,40р. | 0,55 | 3,7 | 79,56р. | 0,66 | 4,6 | |
| 63 | 68,76р. | 0,57 | 3,0 | 85,80р. | 0,72 | 3,8 | 104,28р. | 0,87 | 4,7 | 126,00р. | 1,05 | 5,8 | |
| 75 | 98,52р. | 0,82 | 3,6 | 121,20р. | 1,01 | 4,5 | 147,60р. | 1,23 | 5,6 | 175,20р. | 1,46 | 6,8 | |
| 90 | 141,60р. | 1,18 | 4,3 | 174,00р. | 1,45 | 5,4 | 211,20р. | 1,76 | 6,7 | 254,40р. | 2,12 | 8,2 | |
| 110 | 212,40р. | 1,77 | 5,3 | 259,20р. | 2,16 | 6,6 | 313,20р. | 2,61 | 8,1 | 376,80р. | 3,14 | 10,0 | |
| 125 | 271,20р. | 2,26 | 6,0 | 330,00р. | 2,75 | 7,4 | 404,40р. | 3,37 | 9,2 | 489,60р. | 4,08 | 11,4 | |
| 140 | 339,60р. | 2,83 | 6,7 | 415,20р. | 3,46 | 8,3 | 506,40р. | 4,22 | 10,3 | 609,60р. | 5,08 | 12,7 | |
| 160 | 445,20р. | 3,71 | 7,7 | 541,20р. | 4,51 | 9,5 | 660,00р. | 5,50 | 11,8 | 800,40р. | 6,67 | 14,6 | |
| 180 | 559,20р. | 4,66 | 8,6 | 685,20р. | 5,71 | 10,7 | 837,60р. | 6,98 | 13,3 | 1 011,60р. | 8,43 | 16,4 | |
| 200 | 692,40р. | 5,77 | 9,6 | 844,80р. | 7,04 | 11,9 | 1 027,20р. | 8,56 | 14,7 | 1 248,00р. | 10,40 | 18,2 | |
| 225 | 874,80р. | 7,29 | 10,8 | 1 072,80р. | 8,94 | 13,4 | 1 308,00р. | 10,90 | 16,6 | 1 584,00р. | 13,20 | 20,5 | |
| 250 | 1 070,40р. | 8,92 | 11,9 | 1 320,00р. | 11,00 | 14,8 | 1 608,00р. | 13,40 | 18,4 | 1 944,00р. | 16,20 | 22,7 | |
| 280 | 1 356,00р. | 11,30 | 13,4 | 1 656,00р. | 13,80 | 16,6 | 2 016,00р. | 16,80 | 20,6 | 2 436,00р. | 20,30 | 25,4 | |
| 315 | 1 704,00р. | 14,20 | 15,0 | 2 088,00р. | 17,40 | 18,7 | 2 556,00р. | 21,30 | 23,2 | 3 084,00р. | 25,70 | 28,6 | |
| 355 | 2 160,00р. | 18,00 | 16,9 | 2 664,00р. | 22,20 | 21,1 | 3 240,00р. | 27,00 | 26,1 | 3 912,00р. | 32,60 | 32,2 | |
| 400 | 2 748,00р. | 22,90 | 19,1 | 3 360,00р. | 28,00 | 23,7 | 4 104,00р. | 34,20 | 29,4 | 4 968,00р. | 41,40 | 36,3 | |
| 450 | 3 480,00р. | 29,00 | 21,5 | 4 260,00р. | 35,50 | 26,7 | 5 196,00р. | 43,30 | 33,1 | 6 288,00р. | 52,40 | 40,9 | |
| 500 | 4 296,00р. | 35,80 | 23,9 | 5 268,00р. | 43,90 | 29,7 | 6 420,00р. | 53,50 | 36,8 | 7 764,00р. | 64,70 | 45,4 | |
| 560 | 5 376,00р. | 44,80 | 26,7 | 6 600,00р. | 55,00 | 33,2 | 8 052,00р. | 67,10 | 41,2 | 9 720,00р. | 81,00 | 50,8 | |
| 630 | 6 780,00р. | 56,50 | 30,0 | 8 352,00р. | 69,60 | 37,4 | 10 176,00р. | 84,80 | 46,3 | 12 360,00р. | 103,00 | 57,2 | |
| 710 | 9 012,50р. | 72,10 | 33,9 | 11 050,00р. | 88,40 | 42,1 | 13 500,00р. | 108,00 | 52,2 | 16 375,00р. | 131,00 | 64,5 | 125,00 |
| 800 | 10 968,00р. | 91,40 | 38,1 | 14 000,00р. | 112,00 | 47.4 | 17 125,00р. | 137,00 | 58,8 | ||||
| 900 | 14 500,00р. | 116,00 | 42,9 | 17 750,00р. | 142,00 | 53,3 | 21 625,00р. | 173,00 | 66,1 | ||||
| 1000 | 17 875,00р. | 143,00 | 47,7 | 21 875,00р. | 175,00 | 59.3 | 26 750,00р. | 214,00 | 73,5 | ||||
| Стоимость работ по выполнению работ по сварке труб ПЭ встык и электросварными муфтами без НДС | ||
| Диаметр труб, мм | Цена за 1 стык без генератора и манипулятора | Цена за соединение электросварными муфтами |
| 63 | 315 | 315,0 |
| 90 | 450 | 450,0 |
| 110 | 550 | 550,0 |
| 160 | 800 | 800,0 |
| 200 | 1 200 | 1 200,0 |
| 225 | 1 350 | 1 350,0 |
| 250 | 1 500 | 1 500,0 |
| 280 | 1 680 | 1 680,0 |
| 315 | 2 205 | 2 205,0 |
| 355 | 2 840 | 2 840,0 |
| 400 | 3 200 | 3 200,0 |
| 450 | 4 050 | 4 050,0 |
| 500 | 4 500 | 4 500,0 |
| 560 | 5 040 | 5 040,0 |
| 630 | 5 670 | 5 670,0 |
| 710 | 7 100 | 7 100,0 |
| 800 | 8 800 | 8 800,0 |
| 900 | 9 900 | 9 900,0 |
| 1 000 | 11 000 | 11 000,0 |
| Примечания: 1. Минимальная стоимость заказа - 1 смена стоимостью 15 000 рублей без НДС. 2. Стоимость рабочей смены генератора - 5 000 - 10 000 рублей без НДС. 3. Стоимость рабочей смены манипулятора - 12 000 рублей без НДС. |
||
| Стоимость аренды техники и оборудования, руб. без НДС | |||
| Наименование | Марка, модель | Основные характеристики | Стоимость аренды за смену (8 ч.) в руб. без НДС |
| Установка ГНБ с оператором | VERMEER NAVIGATOR D80X100 | Тяг. усилие 36,3тн Макс.расширение 1000мм Макс, длина проходки 800м | 40 000,0 |
| Установка ГНБ с оператором | VERMEER NAVIGATOR D50X100 | Тяг. усилие 22,7тн Макс.расширение 900мм Макс, длина проходки 600м | 32 000,0 |
| Установка ГНБ с оператором | VERMEER NAVIGATOR D36X50 | Тяг. усилие 16,3тн Макс.расширение 800мм Макс, длина проходки 400м | 24 000,0 |
| РСУ с оператором | Perfomix Ultra | емкость 4мЗ | 8 000,0 |
| Буровые штанги | Д 89 мм | длиной 4,57м | 500,0 |
| Буровые штанги | Д 60 мм | длиной 3,05м | 300,0 |
| Буровая головка, лопатка | Д 38 и 45мм | стандартные | 3 000,0 |
| Расширитель + вертлюг | Д 200mm | Режуще-уплотняющие и лопастные в зависимости от типа грунтов | 4 000,0 |
| Расширитель + вертлюг | Д 300mm | 6 000,0 | |
| Расширитель + вертлюг | Д 400mm | 8 000,0 | |
| Расширитель + вертлюг | Д 500mm | 10 000,0 | |
| Расширитель + вертлюг | Д 600mm | 12 000,0 | |
| Расширитель + вертлюг | Д 700mm | 14 000,0 | |
| Расширитель + вертлюг | Д 800mm | 16 000,0 | |
| Расширитель + вертлюг | Д 900mm | 18 000,0 | |
| Локация с оператором | Digitrak Eclipse | макс, глубина - 21.3м | 20 000,0 |
| Экскаватор-погрузчик | NEW HOLLAND B110 | V ковша погрузчика - 1,0 м3; V ковша экскаватора - 0,25 м3; глубина копания - до 6,14 м. | 9 600,0 |
| Гусеничный экскаватор | DOOSAN SOLAR 225 NLC габаритный | V ковша - 1,1 м3 глубина копания - до 5,8 м | 12 000,0 |
| Камаз-манипулятор | KM 90.7 | Длина борта - 6,0 м грузоподъемность стрелы - Зтн длина стрелы - 9,0 м | 8 000,0 |
| Аппарат для стыковой сварки труб ПЭ | Orijin makina HW 630 | диаметры труб 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630мм | 12 000/залог 360 000 |
| Аппарат для стыковой сварки труб ПЭ | RITMO DELTA DRAGON 355 | диаметры труб 125-355мм | 9 000/залог 360 000 |
| Аппарат для стыковой сварки труб ПЭ | Riyang TPW 160d | диаметры труб 40,50,63,75,90,110,125,140,160мм | 3 000/залог 60 000 |
| Аппарат для муфтовой сварки труб ПНД | "ТРАССА-М" с протоколом | диаметры труб 20-630мм | 3 000/залог 60 000 |
| Электрогенератор | 5 кВт 220V | 4 000/залог 40 000 | |
| Электрогенератор | 12кВт 380V | 7 000/ залог 70 000 | |
| Примечания: 1. Дополнительные часы оплачивается из расчета стоимости 1ч. - 8ч.смены/8 2. Доставка и вывоз с объекта - от 15 000 рублей без НДС в одну сторону 3. В стоимость аренды не входит стоимость заправки топливом. |
|||